Wenn aus konstruktiven Gründen keine ?lschmierung m?glich oder eine Kühlfunktion nicht erforderlich ist, wird meist ein Schmierfett verwendet. Fette bestehen aus einem Grund?l, das durch einen Verdicker (Seife) gebunden wird. Dadurch verbleibt der Schmierstoff an der Schmierstelle. Dort gew?hrleistet er einen dauerhaft wirksamen Schutz gegen Reibung und Verschlei? und dichtet die Schmierstelle gegen ?u?ere Einflüsse wie Feuchtigkeit und Fremdstoffe ab. Fette finden h?ufig Anwendung bei W?lz- und Gleitlagern, Spindeln, Armaturen, Dichtungen, Führungen aber auch bei Ketten und Getrieben.
Kenndaten von Fetten
Kenndaten | Norm | Beschreibung |
Grund?lviskosit?t | DIN 51561 | Beeinflusst Geschwindigkeitsbereich und Lastaufnahmeverm?gen eines Fettes |
Tropfpunkt | DIN ISO 2176 | überschreiten dieser Temperatur führt zur Zerst?rung der Fettstruktur |
Einsatztemperatur | DIN 51805 DIN 51821/2 (W?lzlager) |
Temperaturbereich der optimalen Leistungsf?higkeit |
Drehzahlkennwert (DN-Wert) |
|
Maximale Drehgeschwindigkeit bis zu der ein Fett in einem W?lzlager eingesetzt werden kann |
Konsistenz | DIN ISO 2137 | Ma? für die Festigkeit eines Fettes |
NLGI-Klasse | DIN 51818 | Einteilung in Konsistenzklassen |
VKA-Test | DIN 51350 | Bestimmung des Verschlei?schutzes und des maximalen Lastaufnahmeverm?gens eines Fettes |
Aufbau von Fetten
Der wesentliche Unterschied im Aufbau von Fetten gegenüber ?len ist der Verdicker, der die typischen Leistungsmerkmale eines Fettes bestimmt. Moderne Schmierfette sind so formuliert, dass ihre Wirkstoffe bei kritischen Beanspruchungen einen Notlaufschmierfilm erzeugen und somit die Betriebssicherheit gew?hrleisten.
Verdicker (Seife) |
Einsatz-temperatur [°C] |
Einsatztemperatur [°C] Synthese?l |
Tropfpunkt [°C] | Wasser-best?ndigkeit | Lastaufnahme-verm?gen |
Calzium | -30 -> +50 | n.a. | <100 |
++ |
+ |
Lithium | -35 -> +120 | -60 -> +160 | 170/200 |
+ |
- |
Al-Komplex | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >230 |
+ |
- |
Ba-Komplex | -25 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
++ |
++ |
Ca-Komplex | -30 -> +140 | -60 -> +160 | >190 |
++ |
++ |
Li-Komplex | -40 -> +140 | -60 -> +160 | >220 |
+ |
- |
Bentonit | -40 -> +140 | -60 -> +180 | ohne |
+ |
- |
Polyharnstoff | -30 -> +160 | -40 -> +160 | 250 |
+ |
- |
Vertr?glichkeit von Fetten
Neben der Vertr?glichkeit der Grund?le muss beim Wechsel von Fetten die Mischbarkeit der Verdicker beachtet werden. Eine Unvertr?glichkeit hat negativen Einfluss auf die Leistung des Schmierfettes.
Ca-Seife | Cax-Seife | Li-Seife | Lix-Seife | Li / Ca- Seife |
Na-Seife | Bentonit | Bax-Seife | Alx-Seife | Polyharnstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Cax-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Li-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Lix-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Li / Ca-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Na-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Bentonit | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Bax-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Alx-Seife | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Polyharnstoff | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ mischbar
Fette zur Langzeitschmierung bei kritischen Betriebsbedingungen
Konsistenz eines Schmierfettes
Bei Schmierfetten ist die Konsistenz die Kenngr??e für die Festigkeit eines Fettes. Nach der DIN ISO 2137 wird sie aus der Eindringtiefe eines genormten Kegels gemessen.
Einteilung von Fetten nach NLGI
Die Klassifizierung nach NGLI (DIN 51 818) reicht von sehr weich (Klasse 000) bis zu sehr fest (Klasse 6).
Standardschmierfette entsprechen zumeist der NGLI-Klasse 2.
NLGI-Klasse | Walkpenetration [mm /10] |
Getriebeschmierung | Gleitlager | W?lzlager | Wasserpumpen | Blockfette |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 445 – 475 | ■ | ||||
00 | 400 – 430 | ■ | ||||
0 | 355 – 385 | ■ | ||||
1 | 310 – 340 | ■ | ■ | ■ | ||
2 | 265 – 295 | ■ | ■ | |||
3 | 220 – 250 | ■ | ■ | |||
4 | 175 – 205 | ■ | ■ | |||
5 | 130 – 160 | ■ | ||||
6 | 85 – 115 Ruhpenetration |
■ |
Bezeichnung und Einteilung von Schmierfetten nach DIN 51 502
Aufgrund der vielf?ltigen Anwendungsm?glichkeiten und unterschiedlichen Zusammensetzungen werden
Schmierfette gem?? der DIN 51 502 nach verschiedenen Gesichtspunkten wie Schmierfettart, Verwendbarkeit,
Konsistenz-Klassen (NLGI) und Einsatztemperaturen eingeteilt und beschrieben.